HIDEA HDEF40 EFI
| Model | HDEF40 EFI (FEL-T) |
| Maks. izhodna moč (kw) | 29,4 |
| Delovno območje polnega plina (rpm) | 5000-6000 |
| Taktnost | 4 utripi |
| Cilindri | 3 valji |
| Vrsta | 6 ventilov, SOHC |
| Oskrba z gorivom | Elektronsko vbrizgavanje |
| Prostornina (cc) | 747 |
| Nazivna moč in hitrost | 29,4 kW pri 5500 vrt./min |
| Premer*hod (mm) | 65×75 |
| Prenosno razmerje | 28:12 (2,33) |
| Menjalnik | FNR |
| Vžigalni sistem | ECM |
| Hladilni sistem | Vodno hlajenje |
| Zagonski sistem | Električni zagon |
| Nadzorni sistem | Daljinec |
| Alarmni senzor tlaka olja | Standardno |
| Temperaturni alarmni senzor | Standardno |
| Trim | Električni/hid. |
| Prostornina olja (L) | 2,1 |
| Dolžina gredi | L |
| Teža (kg) | 100 |
| Teža (lb) | 249 |
Overview
Specification
Equipment
Accommodation
Maker:
SILVERYACHTS
Model:
RS-300
Sleeping places:
4
Fuel:
Diesel
Capacity:
10
