HIDEA HDF6
| Model | HDF6 (HL, HS) |
| Maks. izhodna moč (kw) | 4,4 |
| Delovno območje polnega plina (rpm) | 4500-5500 |
| Taktnost | 4 |
| Cilinder | 1 |
| Delovna prostornina (cm3) | 139 |
| Oskrba z gorivom | Uplinjač |
| Premer*hod (mm) | 62×46 |
| Kompresijsko razmerje | 8,9:1 |
| Dolžina x širina x višina (mm) | S:1041x750x333 D:1170x750x333 |
| Dolžina x širina x višina (in) | S:41,0×29,5×13,1 L: 46,1×29,5×13,1 |
| Teža (kg) | S:27 L:28 |
| Teža (lb) | S:60 L:62 |
| Prenosno razmerje | 27:13 (2,08) |
| Menjalnik | FNR |
| Vžigalni sistem | TCI |
| Hladilni sistem | Vodno hlajenje |
| Prostornina olja (L) | 0,65 |
| Zagonski sistem | Ročno |
| Nadzorni sistem | Upravljanje krmila |
| Prostornina rezervoarja za gorivo (l) | Notranji rezervoar 1,2L in zunanji rezervoar 12L |
Overview
Specification
Equipment
Accommodation
Maker:
SILVERYACHTS
Model:
RS-300
Sleeping places:
4
Fuel:
Diesel
Capacity:
10
