HIDEA HDF9.9
| Model | HDF9.9 (HL, HS, FEL, FES) |
| Maks. izhodna moč (kw) | 7,2 |
| Delovno območje polnega plina (rpm) | 4500-5500 |
| Taktnost | 4 |
| Cilinder | 2 |
| Delovna prostornina (cm3) | 212 |
| Oskrba z gorivom | Uplinjač |
| Premer*hod (mm) | 59×59 |
| Kompresijsko razmerje | 9,4:1 |
| Dolžina x širina x višina (mm) | S:1038x360x1017 L:1038x360x1144 |
| Dolžina x širina x višina (in) | S:40,9×14,2×40,0 L:40,9×14,2×45,0 |
| Teža (kg) | S:41,6 L:43 |
| Teža (lb) | S:88 L:92 |
| Prenosno razmerje | 27:13 (2,08) |
| Menjalnik | FNR |
| Vžigalni sistem | CDI |
| Hladilni sistem | Vodno hlajenje |
| Prostornina olja (L) | 0,8 |
| Sistem za izstrelitev | Ročno/električno |
| Nadzorni sistem | Krmilo/daljinski upravljalnik |
| Prostornina rezervoarja za gorivo (l) | Standardni rezervoar 12 l |
Overview
Specification
Equipment
Accommodation
Maker:
SILVERYACHTS
Model:
RS-300
Sleeping places:
4
Fuel:
Diesel
Capacity:
10
