SAVA JET-BOARD SE01
| Model | SE01 |
| Board material | Carbon |
| Board Size | 1264x562x120mm |
| Motor RPM/voltage KV | 130 kv |
| Motor Max Voltage | 58.8v |
| Motor Current | 80A |
| Motor Max Current | 150A |
| Motor Power | 5000W |
| Motor Max Power | 9000W |
| Motor PRM Speed | 7680 PRM |
| Motor Pole | 6 |
| Motor Insulation Class | F |
| Motor Waterproof Level | IP68 |
| Motor Weight | 2.25 kg |
| Battery Voltage | 50.4V |
| Battery Charge Voltage | 58.8V |
| Battery Capacity | 50ah |
| Battery Charge Current | 20A |
| Battery Dimension | 474x362x81mm |
| Battery Waterproof Level | IP68 |
| Battery Operating Temperature | -20℃~ 60℃ |
| Battery Charge Time | 2.5-3h |
| Battery Weight | 15kg |
| Battery Max Power | 9000w |
| Battery Riding Range | 3h |
| Total Weight | 32.5kg |
| Max Speed | 45km/h |
Overview
Specification
Equipment
Accommodation
Maker:
SILVERYACHTS
Model:
RS-300
Sleeping places:
4
Fuel:
Diesel
Capacity:
10
