HIDEA HDEF60 EFI
| Model | HDEF60 EFI (FEL-T) |
| Maks. izhodna moč (kw) | 44,1 |
| Delovno območje polnega plina (rpm) | 5000-6000 |
| Taktnost | 4 utripi |
| Cilindri | 4 valji |
| Vrsta | 8 ventilov, SOHC |
| Oskrba z gorivom | Elektronsko vbrizgavanje |
| Prostornina (cc) | 996 |
| Nazivna moč in hitrost | 44,1 kW pri 5500 vrt./min |
| Premer*hod (mm) | 65×75 |
| Prenosno razmerje | 1:1,85 (možnost 1:2,33) |
| Menjalnik | FNR |
| Vžigalni sistem | ECM |
| Hladilni sistem | Vodno hlajenje |
| Zagonski sistem | Električni zagon |
| Nadzorni sistem | Daljinec |
| Alarmni senzor tlaka olja | Standardno |
| Temperaturni alarmni senzor | Standardno |
| Trim | Električni/hid. |
| Prostornina olja (L) | 2,1 |
| Dolžina gredi | L |
| Teža (kg) | 124 |
| Teža (lb) | 262 |
Overview
Specification
Equipment
Accommodation
Maker:
SILVERYACHTS
Model:
RS-300
Sleeping places:
4
Fuel:
Diesel
Capacity:
10
