HIDEA HDF15
Model | HDF15 (HS, HL, FEL, FES) |
Maks. izhodna moč (kw) | 11 |
Delovno območje polnega plina (rpm) | 4500-5500 |
Taktnost | 4 |
Delovna | 2 |
Prostornina valja (cc) | 345 |
Dovod goriva | Uplinjač |
Premer*hod (mm) | 59×59 |
Kompresijsko razmerje | 9,9:1 |
Dolžina x širina x višina (mm) | S:1000x427x1080 L:1000x427x1207 |
Dolžina x širina x višina (in) | S:39,4×16,8×42,5 L:39,4×16,8×47,5 |
Teža (kg) | S:53,4 L:54,4 |
Teža (lb) | S:122 L:126 |
Prenosno razmerje | 27:13 (2,08) |
Menjalnik | FNR |
Vžigalni sistem | CDI, uplinjač |
Hladilni sistem | Vodno hlajenje |
Prostornina olja (L) | 1 |
Sistem za izstrelitev | Ročno/električno |
Nadzorni sistem | Krmilo/daljinski upravljalnik |
Prostornina rezervoarja za gorivo (l) | 12 l |
Overview
Specification
Equipment
Accommodation
Maker:
SILVERYACHTS
Model:
RS-300
Sleeping places:
4
Fuel:
Diesel
Capacity:
10